防爆装置适用的爆炸性气体种类
选择防爆装置时,必须仔细审查装置的防爆结构类型、温度特性以及所使用的气体和蒸汽的类型。下表介绍了 IEC(国际电工委员会)和 KS(韩国工业标准协会)规定的爆炸性气体和蒸汽的类型和等级的温度特性。选择产品时请参考此内容。
IEC法规
| 防护结构等级 | 气体和蒸汽的类型 |
|---|---|
| 我 | 甲烷(沼气) |
| 国际投资协会 |
|
| IIB |
|
| 国际集成电路公司 | 氢 |
| 温度特性 | 评分 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高表面温度 | 450℃ | 300℃ | 200℃ | 135℃ | 100℃ | 85℃ |
KS(JIS)法规
| 易燃性 / 爆炸等级 | 闪点范围 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450℃以上 | 高于 300°C 但低于 450°C | 高于 200°C 但低于 300°C | 高于 135°C 但低于 200°C | 高于 100°C 但低于 135°C | 高于 85°C 但低于 100°C | ||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | ||
| 我 |
|
|
|
|
亚硝酸乙酯 | ||
| 国际投资协会 | 煤气 |
|
硫化氢 |
|
乙基 | 硝酸盐限量 | |
| ⅡBⅡC _ | A | ||||||
| 乙 |
| ||||||
| C | 乙炔 | ||||||
防爆结构类型
符号应用示例
| d | 表示设备整体防护结构制造为耐压防爆结构。 |
|---|---|
| 2 | 表示可适用于触发等级1、2对应的气体和蒸气。 |
| G4 | 表示可适用于燃点等级G1、G2、G3、G4对应的气体和蒸气。 |
防水防尘防护结构
IEC法规(IEC529)
※ IP:保护特性符号 国际保护
对人体和固体异物的防护等级
| 评分 | 防护等级 | 评分 | 防护等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | 无特殊保护 | 4 | ![]() | 直径或厚度超过 1 毫米的固体物体(例如电线或钢带)的端部不应进入内部。 |
| 一 | ![]() | 直径或厚度超过50毫米的电线或钢带等固体物体的端部不应进入内部。 | 5 | ![]() | 大于足以影响操作的灰尘不会进入内部。 |
| 2 | ![]() | 直径或厚度超过12毫米的电线或钢带等固体物体的端部不应进入内部。 | 6 | ![]() | 灰尘不会进入内部。 |
| 3 | ![]() | 直径或厚度超过2.5毫米的电线或钢带等固体物体的端部不应进入内部。 | |||
防水等级
| 等级 (KS 名称) | 防护等级 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (-) | 无特殊保护 | ![]() | 没有特殊的防水保护措施 | 没有考试 | |
| 1 (旋压式) | 防止落水 | ![]() | 垂直落下的水不会造成有害影响 | 从右侧的测试装置中喷水 10 分钟。 | ![]() |
| 2 (旋压式) | 防止落水 | ![]() | 垂直方向 15° 以内的落水不会产生有害影响。 | 从右侧测试装置向垂直15°方向喷水10分钟。 | ![]() |
| 3 (防雨) | 防雨 | ![]() | 垂直 60° 范围内的降雨不会产生有害影响。 | 从右侧试验装置沿垂直60°方向喷水10分钟。 | ![]() |
| 4 (防溅) | 防飞沫保护 | ![]() | 来自各个方向的水溅不会产生有害影响 | 从右侧的测试装置向各个方向喷水15分钟。 | ![]() |
| 5 (房间分类类型) | 分级水保护 | ![]() | 向任何方向直接喷射水不会产生有害影响。 | 从右侧的测试装置向各个方向喷水15分钟。 | ![]() |
| 6 (国产型) | 防蓝光 | ![]() | 向各个方向直接喷射水不会产生有害影响 | 从右侧的测试装置向各个方向喷水15分钟。 | ![]() |
| 7 (保单类型) | 防止浸没 | ![]() | 即使浸入水中一定时间,水也不会进入。 | 放入1m深的水中30分钟。 | ![]() |
※ 一般情况下,主要采用以下配置,其他配置均视为不合理。
IP00/IP11、IP12/IP21、IP22、IP23/IP31、IP33、IP34/IP41、IP42、IP43、IP44/IP54、IP55、IP56/IP65、IP66、IP67、IP68