내압방폭용 리미트 스위치
조선해양용 리미트 스위치
중부하용 리미트 스위치
그 외 스위치
방폭형기기에 적용되는 폭발성 가스의 종류
방폭형기기를 선정할 때는 기기의 방폭 구조 종류와 온도 특성, 사용하는 가스와 증기의 종류 등을 면밀하게 검토하여 선정하는 것이 중요합니다. 아래의 표는 IEC(국제전기표준회의)와 KS(한국공업표준협회)에서 규정한 폭발성가스의 종류 및 증기의 종류와 등급에 따른 온도 특성을 소개한 자료입니다. 제품 선정 시 참고하시기 바랍니다.
IEC 규정
보호 구조의 등급 | 가스 및 증기의 종류 |
---|---|
I | Methane(firedamp) |
IIA |
|
IIB |
|
IIC | Hydrogen |
온도 특성 | 등급 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 표면온도 | 450°C | 300°C | 200°C | 135°C | 100°C | 85°C |
KS(JIS) 규정
발화도 /폭발등급 | 발화점의 범위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
450°C 초과 | 300°C 초과 450°C 이하 | 200°C 초과 300°C 이하 | 135°C 초과 200°C 이하 | 100°C 초과 135°C 이하 | 85°C 초과 100°C 이하 | ||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | ||
I |
|
|
|
|
Ethylnitrite | ||
IIA | Coal gas |
|
Hydrogen sulfide |
|
Ethyl | Limit of nitrate | |
IIB IIC | a | ||||||
b |
| ||||||
c | Acethlene |
방폭 구조의 종류
기호 적용의 예
d | 장비의전체적인보호구조가 내압(耐壓) 방폭형 구조로 제작되었음을 나타냄 |
---|---|
2 | 촉발 등급 1,2에 해당되는 가스및증기에적용,사용할 수 있음을 나타냄 |
G4 | 발화도 G1, G2, G3, G4에 해당되는가스및증기에적용 및 사용할 수 있음을 나타냄 |
방수-방진에관한보호구조
IEC 규정 (IEC529)
※ IP : 보호특성기호 International Protection
인체 및 고형 이물질에 대한 보호등급
등급 | 보호의 정도 | 등급 | 보호의 정도 | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 특별한 보호 없음 | 4 | 직경 또는 두께가 1mm를 넘는 와이어나 강철띠 등의 고형물체의 끝이 내부에 들어가지 않는다. | ||
1 | 직경 또는 두께가 50mm를 넘는 와이어나 강철띠 등의 고형물체의 끝이 내부에 들어가지 않는다. | 5 | 동작에 영향을 줄 만한 크기 이상의 분진이 내부에 들어가지 않는다. | ||
2 | 직경 또는 두께가 12mm를 넘는 와이어나 강철띠 등의 고형물체의 끝이 내부에 들어가지 않는다. | 6 | 분진이 내부에 들어가지 않는다. | ||
3 | 직경 또는 두께가 2.5mm를 넘는 와이어나 강철띠 등의 고형물체의 끝이 내부에 들어가지 않는다. |
물의 침입에 대한 보호등급
등급 (KS호칭) | 보호의 정도 | 시험방법 | |||
---|---|---|---|---|---|
0 (-) | 특별한 보호 없음 | 물의 침입에 대해 특별히 보호하고 있지 않음 | 시험 없음 | ||
1 (방적형) | 낙하수에 대한 보호 | 수직 방향의 낙하수에 대해서 유해한 영향을 받지 않음 | 우측 시험 장치에서 10분간 물을 뿌린다 | ||
2 (방적형) | 낙하수에 대한 보호 | 연직에서 15˚이내의 낙하수에 대해서 유해한 영향을 받지 않음 | 우측 시험 장치에서 연직 15˚ 방향으로 10분간 물을 뿌린다 | ||
3 (방우형) | 강우에 대한 보호 | 연직에서 60˚이내의 강우에 대해서 유해한 영향을 받지 않음 | 우측 시험 장치에서 연직 60˚ 방향으로 10분간 물을 뿌린다 | ||
4 (방말형) | 비말에 대한 보호 | 모든 방향의 물의 비말에 대해서 유해한 영향을 받지 않음 | 우측 시험 장치에서 모든 방향으로 15분간 물을 뿌린다 | ||
5 (방분류형) | 분류수에 대한 보호 | 모든 방향의 물의 직접 분류에 대해서 유해한 영향을 받지 않음 | 우측 시험 장치에서 모든 방향으로 15분간 물을 뿌린다 | ||
6 (내수형) | 파랑에 대한 보호 | 모든 방향의 강력한 물의 직접 분류에 대해서 유해한 영향을 받지 않음 | 우측 시험 장치에서 모든 방향으로 15분간 물을 뿌린다 | ||
7 (방침형) | 수중 침적에 대한 보호 | 규정된 압력, 시간동안 물속에 넣어도 물이 침입하지 않음 | 수심 1m에 30분간 넣어 둔다 |
※ 일반적으로 다음의 구성이 주로 사용되며, 그 외의 구성은 불합리한 것으로 되어 있습니다.
IP00 / IP11, IP12 / IP21, IP22, IP23 / IP31, IP33, IP34 / IP41, IP42, IP43, IP44 / IP54, IP55, IP56 / IP65, IP66, IP67, IP68